排列三基本分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎

類型 組選分布 百位 十位 個位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25090 993 21 6 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
25091 830 11 8 1 0 2 2 3 2 2 2 2 8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2
25092 721 10 6 2 1 1 2 1 3 3 3 7 1 2 3 3 3 3 3 3 3 7 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3
25093 432 9 2 3 2 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4
25094 534 12 2 4 3 2 1 3 4 5 5 2 3 4 5 5 5 5 1 5 5 2 3 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 3 2 1 4 4 5 5 5 5 5
25095 672 15 5 5 4 3 2 1 1 1 6 7 4 5 6 6 6 6 2 1 6 3 4 5 6 6 3 1 6 6 6 7 6 5 4 3 2 5 1 6 6 6 6 6
25096 948 21 5 6 5 4 1 2 4 2 1 1 8 9 7 7 7 7 3 2 1 4 5 9 7 7 4 2 4 7 7 1 7 6 5 4 1 6 2 7 7 7 8 7
25097 171 9 6 1 6 1 2 3 1 3 2 7 1 1 8 1 8 8 4 3 2 5 6 1 8 8 5 3 1 8 8 7 8 7 6 1 2 7 3 8 8 8 1 8
25098 192 12 8 1 7 1 2 4 2 4 3 1 2 9 9 1 9 9 5 4 3 6 7 2 9 9 6 4 2 9 9 1 9 9 7 1 2 8 4 9 9 9 2 9
25099 174 12 6 2 8 1 1 5 4 5 4 7 3 1 10 1 10 10 6 5 4 7 8 3 10 10 7 5 3 10 10 7 10 1 8 2 1 9 4 10 10 10 3 10
25100 997 25 2 1 9 1 2 6 1 6 5 7 4 9 11 1 11 11 7 6 5 8 9 9 11 11 8 6 4 11 11 1 11 9 9 3 2 10 1 11 11 7 4 11
25101 911 11 8 2 10 1 3 7 2 7 6 1 5 9 12 2 12 12 8 7 6 9 10 9 12 1 9 7 5 12 12 2 12 1 10 1 3 11 2 12 12 1 5 12
25102 233 8 1 3 11 1 2 3 3 8 7 2 6 1 13 3 2 13 9 8 7 10 11 1 13 1 10 3 6 13 13 3 13 2 11 1 4 3 3 13 13 2 6 13
25103 471 12 6 1 12 1 1 1 4 9 8 7 7 2 14 4 1 14 4 9 8 11 12 2 14 2 11 1 7 14 14 7 14 3 12 1 5 1 4 14 14 3 7 14
25104 144 9 3 1 13 1 2 2 4 10 9 1 8 3 15 1 2 15 1 10 9 12 13 3 15 3 12 2 4 15 15 1 15 4 13 1 6 2 4 15 15 4 8 15
25105 084 12 8 1 0 1 3 3 4 11 10 2 8 4 0 1 3 16 2 11 10 13 14 4 16 4 13 3 1 16 16 2 8 5 14 2 7 3 4 16 16 5 9 16
25106 076 13 7 2 0 2 4 4 1 12 6 7 1 5 0 2 4 17 3 12 11 14 15 5 17 5 14 4 2 17 17 7 1 6 15 3 8 4 1 17 6 6 10 17
25107 726 15 5 3 1 3 2 5 2 13 6 7 2 6 1 3 5 18 4 13 12 7 16 6 18 6 2 5 3 18 18 1 2 7 16 4 9 5 2 18 6 7 11 18
25108 877 22 1 1 2 4 1 6 3 14 1 7 8 7 2 4 6 19 5 14 13 1 8 7 19 7 1 6 4 19 19 7 3 8 17 5 10 6 3 19 1 7 12 19
25109 619 16 8 1 3 1 2 7 4 15 6 1 1 9 3 5 7 20 6 15 6 2 1 8 20 1 2 7 5 20 20 1 4 9 18 6 11 7 4 20 2 1 13 9
25110 116 8 5 1 4 1 3 8 5 16 6 2 2 1 4 1 8 21 7 16 1 3 2 9 21 1 3 8 6 21 21 2 5 10 19 7 12 8 5 21 6 2 14 1
25111 588 21 3 2 5 1 4 9 6 5 1 3 8 2 5 1 9 22 8 5 2 4 3 10 22 1 4 9 7 22 22 3 8 11 20 8 13 9 6 22 1 3 8 2
25112 483 15 5 1 6 2 5 3 4 1 2 4 8 3 6 2 10 23 4 1 3 5 4 11 23 2 5 10 8 23 23 4 8 12 21 9 14 3 7 23 2 4 1 3
25113 029 11 9 2 0 3 2 1 1 2 3 5 1 9 0 3 11 24 1 2 4 6 5 12 24 3 2 11 9 24 24 5 1 13 22 10 15 1 8 24 3 5 2 9
25114 192 12 8 3 1 1 2 2 2 3 4 6 2 9 1 1 12 25 2 3 5 7 6 13 25 4 1 12 10 25 25 6 2 9 23 11 2 2 9 25 4 6 3 1
25115 847 19 4 4 2 1 1 3 4 4 5 7 8 1 2 1 13 26 3 4 6 8 8 14 26 5 2 13 4 26 26 7 3 1 24 12 1 3 10 26 5 7 4 2
25116 360 9 6 5 0 2 2 3 1 5 6 1 1 2 3 2 14 3 4 5 7 9 1 15 27 6 3 14 1 27 6 8 4 2 0 13 2 4 11 27 6 1 5 3
25117 170 8 7 6 0 1 3 1 2 6 1 7 2 3 4 1 15 1 5 6 8 10 2 16 28 7 4 15 2 28 1 7 5 3 0 14 3 5 12 28 7 2 6 4
25118 255 12 3 1 1 1 2 2 3 5 2 1 3 4 5 1 2 2 6 7 9 11 3 17 29 8 5 16 3 5 2 1 6 4 1 15 4 6 13 5 8 3 7 5
25119 703 10 7 1 0 2 1 3 4 1 3 7 4 5 6 2 1 3 7 8 10 7 4 18 0 9 6 17 4 1 3 2 7 5 2 16 5 3 14 1 9 4 8 6
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 10 20 7 14 9 9 10 4 6 13 8 10 3 7 2 1 3 2 2 3 3 4 1 3 3 4 3 1 1 7 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 2 2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512